Lionel Messi sezonin e kaluar fitoi për të gjashtën herë Këpucën e Artë të Evropës.
Ylli argjentinas duket se e ka të vështirë ta ruajë këtë trofe, me Robert Lewandowski si një kërcënim serioz.
Sulmuesi i Bayern Munich i prinë listës për Këpucën e Artë, me 19 gola të shënuara (38 pikë). Ai lë pas anëtarin e RB Leipzig, Timo Werner, që ka shënuar 18 gola në Bundesligë.
Lionel Messi renditet vetëm në vendin e pestë, me 13 gola të shënuara në La Liga, shkruan lajmi.net.
Renditja për Këpucën e Artë:
Robert Lewandowski | Bayern Munich | 19 gola (38)
Timo Werner | RB Leipzig | 18 gola (36)
Ciro Immobile | Lazio | 17 gola (34)
Jamie Vardy | Leicester City | 17 gola (34)
Lionel Messi | Barcelona | 13 gola(26)
Wissam Ben Yedder | Monaco | 13 gola (26)
Shon Weissman | Wolfsberger | 17 gola (25.5)
Karim Benzema | Real Madrid | 12 gola (24)
Romelu Lukaku | Inter | 12 gola (24)
Erling Braut Haaland | Red Bull Salzburg | 16 gola (24)
COMMENTS